Catégories et Cotisations – Saison 2018/2019 | ||
Nés en 2010 et après | – 9 ans / Poussins | 141 € |
Nés en 2008 et 2009 | – 11 ans / Benjamins | |
Loisirs Jeunes | Tout âge | |
Nés en 2006 et 2007 | – 13 ans / Minimes | 185€ |
Nés en 2004 et 2005 | – 15 ans / Cadets | |
Nés en 2001, 2002 et 2003 | – 18 ans / Juniors | |
Nés de 1979 à 2000 |
+ 18 ans / Séniors | |
Né avant 31/12/1978 | + 40 ans / Vétérans | |
Loisirs adultes | 141€ (ou 83€ pour 4 mois) |
* inscription pour le Critérium Fédéral non inclue