Circuit Benjamins

TABLEAU B: BENJAMINS LICENCES TRADITIONNELLES
Barème 9
CLS NOMS-PRENOMS CLUBS Cat T1 T2 T3 T4 T5 T6 TOTAL
1 RAIMBAULT Evan CESSON O.C. B1 100 100 0 200
2 MOREAU Enzo RENNES TOUR D AUVERGNE B1 60 80 0       140
3 ALIS Gabriel RENNES CADETS DE BRETAGNE B2 0 65 65 130
4 MIZZI Valentin CESSON O.C. B1 5 25 100 125
5 LEMEE Paul RENNES C.P.B. B2 40 60 60 120
6 LE MEUR Thomas U.S. VERN B2 35 40 80 120
7 BEHAGHEL Roch CESSON O.C. B2 80 0 0 80
8 CADEAU Nahil CESSON O.C. B2 15 35 35 70
9 CHEVILLARD Yann AURORE DE VITRE TT B2 65 0 0 65
10 ROUTIE Antoine RENNES C.P.B. B2 30 30 0 60
11 ROUZIOU Nolhan AURORE DE VITRE TT B2 20 10 25 45
12 DELAMARRE Kenzo RENNES TOUR D AUVERGNE B1 7 15 30       45
13 HOURMANT Mathis CESSON O.C. B1 0 0 40 40
14 DESNOS Ewen MONTFORT T.T. B2 0 20 15 35
15 LEVALOIS Martin CESSON O.C. B1 25 0 0 25
16 DUPLAN Venceslas AURORE DE VITRE TT P 0 0 20 20
17 BLOUIN ESSEMBA Enzo RENNES TOUR D AUVERGNE B1 10 5 0       15
18 JOSSET Antoine MELESSE PING B2 3 0 10 13
19 PIN Iouri MELESSE PING B2 4 7 5 12
20 POIRIER Adrien GEVEZE A.S. B1 0 0 7 7
TABLEAU C: BENJAMINS LICENCES PROMOTIONNELLES
Barème 12 12 12 13 13
CLS NOMS-PRENOMS CLUBS Cat T1 T2 T3 T4 T5 T6 TOTAL
1 PETITBOIS Edwin LIFFRE U.S. 100 100 90 200
2 LEMIERE Bastien LIFFRE U.S. 85 85 0 170
3 GUILLAUME Adrien U.S. VERN 70 38 100 170
4 PELLERIN Yanis U.S. VERN 32 60 75 135
5 GALLAIS Melvin CESSON O.C. 52 34 82 134
10 LELU Pierre ST GILLES U.S. 2 50 54 104
11 VALLEJO Clément RENNES AVENIR 36 36 55 91
12 BERNARD Yoann ST AUBIN DU CORMIER ASSA TT 35 28 53 88
13 THOMAS Aurèle CESSON O.C. 33 33 51 84
14 HENRY Louis-alexandre CESSON O.C. 34 37 46 83
15 TORRES Arthur ST AUBIN DU CORMIER ASSA TT 30 35 47 82
16 JAM Gabriel RENNES TOUR D AUVERGNE   26 31 50       81
17 GUILLEMOT Gwen MONTFORT T.T. 29 0 48 77
18 PAVIC Ronan THORIGNE-FOUILLARD T.T. 28 14 45 73
30 GUILLEMOT Maël MONTFORT T.T. 27 0 27 54
31 ROY Alexis BAIN DE BRETAGNE U.S. 0 0 52 52
32 ROUVRAIS Colin LIFFRE U.S. 0 17 34 51
33 CLEROY Jean-gabriel RENNES TOUR D AUVERGNE   23 23 22       46
34 BOUGE Marius CESSON O.C. 15 2 29 44
35 PAINCHAUD Malo MONTGERMONT T.T. 0 0 44 44
36 CALO Valentin ST GILLES U.S. 0 0 40 40
37 MENGUAL Ewen MONTFORT T.T. 38 0 0 38
38 BERTHIER Maxime JANZEENS VOLONTAIRES 0 0 37 37
39 NOBILET Lohann THORIGNE-FOUILLARD T.T. 0 15 21 36
40 TOXE Léo RENNES TOUR D AUVERGNE   0 0 35       35
41 GUITOU Ludovic THORIGNE-FOUILLARD T.T. 24 10 7 34
45 BESSON Mark MONTGERMONT T.T. 0 0 30 30
46 MARET Thomas ST AUBIN DU CORMIER ASSA TT 0 12 15 27
47 QUESNEL-LE BORGNE Th CESSON O.C. 0 2 25 27
48 GOUESBIER Baptiste ma RENNES TOUR D AUVERGNE   0 25 0       25
49 TREVISAN Romain BRUZ AMICALE LAIQUE 0 11 13 24
50 NICOLE Tom SAINT-MALO U.P. 0 0 24 24
51 GEFFROY Benoit JANZEENS VOLONTAIRES 0 0 23 23
52 CHASLES Guillaume U.S. VERN 2 0 20 22
53 RANNOU Adrien LIFFRE U.S. 0 16 5 21
54 BOURDON Titouan LIFFRE U.S. 2 18 0 20
55 FLAMBARD Thomas RENNES TOUR D AUVERGNE   2 4 16       20
56 CHOINE Yaël BRUZ AMICALE LAIQUE 0 2 18 20
60 PORCHER Arthur BRUZ AMICALE LAIQUE 0 0 19 19
61 LANFRANCHI Bastien CESSON O.C. 4 2 14 18
62 VILLA Noé RENNES TOUR D AUVERGNE   16 0 0       16
63 BOCZMAK Matthieu RENNES CADETS DE BRETAGNE 2 2 11 13
65 DARTOIS Marius MONTGERMONT T.T. 11 0 0 11
66 ETIENNE Malo CESSON O.C. 0 2 9 11
67 DUTERTRE Malo RENNES TOUR D AUVERGNE   0 8 0       8
68 DISERBEAU Titouan LIFFRE U.S. 2 0 6 8
74 BIROS Raphaël THORIGNE-FOUILLARD T.T. 0 0 3 3
75 DELESTRE Enzo RENNES TOUR D AUVERGNE   2 0 0       2
76 DESMOTS Titouan RENNES TOUR D AUVERGNE   2 0 0       2
77 LE STRAT Thomas LIFFRE U.S. 0 2 0 2
78 AUBERT Logan MONTFORT T.T. 0 2 0 2

 

Venez vite nous rejoindre !

Renseignements complémentaires :

PAPAIL Jean-Luc (Président TT)
06.99.96.27.90
jlucpapail@gmail.com

ou
PILETTE Arthur (Responsable Jeunes)
07.88.88.96.33

ou
Téléphone salle T.T.: 02.99.30.73.74
(uniquement aux heures d’entraînements)

 

S’inscrire

(avec anciennes tables et séparations)