Individuel
SAISON 2018/2019 (sous réserve)
OCTOBRE 2018 | ||||
13 et 14 | CRITÉRIUM FÉDÉRAL | 1è Tour Nat + Rg +Dp | -11-13/35 ; -15/56 ; -18/29 ; +18/22 | |
NOVEMBRE 2018 | ||||
DECEMBRE 2018 | ||||
08 et 09 | CRITÉRIUM FÉDÉRAL | 2è Tour Nat + Rg +Dp | -11-13/56 ; -15/29 ; -18/22 ; +18/35 | |
JANVIER 2019 | ||||
12 et 13 | INTERCLUBS | Ph. Départementale | ||
26 et 27 | CRITÉRIUM FÉDÉRAL | 3è Tour Nat + Rg +Dp | -11-13/29 ; -15/22 ; -18/35 ; +18/56 | |
FEVRIER 2019 | ||||
MARS 2019 | ||||
01 au 03 | Championnat de France | Séniors | Le Mans (73) | |
03 | Finales par Classements | Ph. Départementale | Cesson (35) | |
16 et 17 | CRITÉRIUM FÉDÉRAL | 4è Tour Nat + Rg +Dp | –11-13/22 ; -15/35 ; -18/56 ; +18/29 | |
30 et 31 | Championnat d’Ille et Vilaine | Thorigné (35) | ||
AVRIL 2019 | ||||
20 au 22 | Championnat de France | – 13 ans / – 18 ans | Mondeville (14) | |
MAI 2019 | ||||
01 | Finales par Classements | Finale Régionale | (56) | |
05 | Interclubs | Finale Régionale | Huelgoat (29) | |
08 | Critérium dép. des Jeunes | |||
18 et 19 | Championnat de Bretagne | Dinan (22) | ||
30/05 au 02/06 | Championnat de France | – 11 ans / – 15 ans | Antibes (06) | |
JUIN 2019 | ||||
22 et 23 | Finales par Classements | Finale Nationale | Orvault (44) | |
BONNE SAISON SPORTIVE A TOUS |