Circuit Poussins

TABLEAU A POUSSINS Tradis et Promos
Barème 12 12 12 13 13
CLS NOMS-PRENOMS CLUBS Cat T1 T2 T3 T4 T5 T6 TOTAL
1 DUPLAN Venceslas AURORE DE VITRE TT P 100 100 2000 2100
2 HEUGUET Andréa SAINT-MALO U.P. P 65 80 100 180
3 ALLARD-VERNET Charly JANZEENS VOLONTAIRES P 80 0 80 160
4 JAOUEN Nathan AURORE DE VITRE TT P 42 65 65 130
5 CORNU Ewen CESSON O.C. P 32 52 52 104
10 DASTOT Lou-cheng CESSON O.C. P 28 32 23 60
11 BOURGEOIS Maxime MONTGERMONT T.T. P 52 0 0 52
12 FEUTREN Alex U.S. VERN P 0 23 28 51
13 CEVAER Mathis MONTFORT T.T. P 0 28 22 50
14 NAIGEON-LU Louis RENNES C.P.B. P 15 22 24 46
15 MARQUET Louis-gabriel MELESSE PING P 23 15 13 38
16 AUGER Vladimir RENNES CADETS DE BRETAGNE P 13 17 0 30
17 DURAND Thomas THORIGNE-FOUILLARD T.T. P 0 13 17 30
18 BARD Hugo RENNES TOUR D AUVERGNE P 22 5 4       27
19 MORICE Titouan RENNES TOUR D AUVERGNE P 11 9 15       26
20 DAUNAY Robin MONTGERMONT T.T. P 24 0 0 24
21 ROUTIE Esteban RENNES C.P.B. P 0 24 0 24
22 LECOEUVRE Nathan U.S. VERN P 9 8 11 20
23 ESPINOSA Amjad RENNES TOUR D AUVERGNE P 5 11 8       19
24 FEREZ Luca RENNES TOUR D AUVERGNE P 6 7 7       14
25 MENGUAL Owen THORIGNE-FOUILLARD T.T. P 0 6 5 11
26 GUITOU Antonin THORIGNE-FOUILLARD T.T. P 0 4 6 10
27 COLLEU Titouan RENNES AVENIR P 0 0 9 9
28 CHOMAUD Gaby MONTGERMONT T.T. P 8 0 0 8
29 CVETKOVIC Gabriel RENNES TOUR D AUVERGNE P 7 0 0       7

 

Venez vite nous rejoindre !

Renseignements complémentaires :

PAPAIL Jean-Luc (Président TT)
06.99.96.27.90
jlucpapail@gmail.com

ou
PILETTE Arthur (Responsable Jeunes)
07.88.88.96.33

ou
Téléphone salle T.T.: 02.99.30.73.74
(uniquement aux heures d’entraînements)

 

S’inscrire

(avec anciennes tables et séparations)